Tubo in acciaio al carbonio a bassa temperatura, marchio europeo SAE1006, SAE1008, SAE1010, tubo in acciaio al carbonio
Panoramica Tubo Acciaio al carbonio a bassa temperatura Marchio europeo SAE1006 SAE1008 Sae1010 Tubo in acciaio al carbo;
Informazioni di base
Modello numero: | SAE1006 SAE1008 SAE1010 |
Quantità di ordine minimo | 5 tonnellate |
Confezione | Esportazione di pallet in legno |
Standard | ASTMGB |
tolleranza | 1% |
spessore | 1mm-100mm o secondo le vostre esigenze |
Lungo | 12 m, 6 m, 6,4 m, 5,8 m-12 m |
tempi di consegna | 7 Prendi |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio standard per l'esportazione idoneo alla navigazione marittima |
specifica | Diametro esterno 1/2"-8" (DN15-DN200). |
marchio | TH |
Origine | Cina Shandong |
Codice HS | 7306900090 |
Capacità produttiva | 5000t al mese |
Descrizione del prodotto
Tubo in acciaio al carbonio a bassa temperatura Marchio europeo SAE1006 Tubo in acciaio al carbonio SAE1008 Sae1010 Descrizione del prodottoNome del prodotto | Tubi e tubazioni in acciaio al carbonio |
Principali tipologie di materiali | 20#-45#,50#,T8-T10,16Mn-50Mn,30Mn2-50Mn2,20Cr,40Cr,20-35SiMn, 20CrMnTi,20CrMo;30CrMo;35CrMo;42CrMo; Q235(A,B,C,D);Q345(B,C,D);27SiMn ;60Si2Mn;65Mn;20Mn;40Mn2;50Mn; 50Crv,Cr12;Cr12MOV;3Cr2W8V;W18;20CrNiMoA;34CrNiMo6; 30CrNiMo8;9SiCr;30CrMnSiA;35CrMnSiA;1-4Cr13;38CrMoAl; 20MnCr5;16MnCr5;20CrMnMo;40CrMnMo;8620H;17CrNiMo6; 42CrMo4;35CrMoV;9Cr8;18CrNiMo7;20CrMnTi;25Cr2MV; 60Si2CrA;15CrMo |
diametro esterno | 8mm - 700mm o secondo le vostre esigenze |
spessore | 1mm-100mm o secondo le vostre esigenze |
Tolleranza sullo spessore | ±1% |
Lungo | 6000mm, 8000mm, 9000mm o secondo le vostre esigenze |
Trattamento della superficie | Vernice nera o rifinita a macchina |
Applicazione | I nostri prodotti sono utilizzati in un'ampia varietà di settori, come l'aviazione, Aerospaziale, navigazione, energia nucleare, industria chimica, informazione elettronica, Ingegneria meccanica, petrolchimica, industria automobilistica, strumenti e dispositivi di misurazione, comunicazione, trasporto e strumenti medici ecc. |
Dimensioni del contenitore | 20 piedi GP: 5898 mm (lunghezza) x 2352 mm (larghezza) x 2393 mm (altezza) 24-26 CBM 40 piedi GP: 12032 mm (lunghezza) x 2352 mm (larghezza) x 2393 mm (altezza) 54 CBM 40 piedi HC: 12.032 mm (lunghezza) x 2.352 mm (larghezza) x 2.698 mm (altezza) 68 CBM |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora